| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03018560 | - 0.2% | 1999.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341436 | + 0.1% | 897.3 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 332.8 | YoChat Token |
| DASH | 0.00048290 | + 1.1% | 252.6 | DASH |
| LTC | 0.00081209 | + 0.3% | 169.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00012146 | - 0.4% | 89.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00514105 | - 1.4% | 23.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 0.8% | 8.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000584 | + 1.6% | 7.3 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00110178 | - 5.5% | 6.5 | BONUS |
TRX-BTC | 0.00000473 | + 0.9% | 6 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011438 | + 0.2% | 3.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002010 | + 0.2% | 1.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03017731 | + 0.3% | 1 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T66736.92 | + 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2005.9822882 | + 0.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T66852.69 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004561 | + 0.9% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5783624.60 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.3 | SPITZ |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
DOGE-USDT | T0.09126382 | + 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T66745.01 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000137 | + 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2007.9928193 | + 1.3% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T66500.80 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001859 | + 1.3% | 0.2 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4164033.5193 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.72762992 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00921306 | - 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R86.80 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | $72500.00 | + 2.2% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R5731208.12 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00318976 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01219144 | + 1% | 0.1 | YOSTEP |
FLOKIb-USDTb | T0.00003026 | - 0.2% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
LTC-BTC | 0.00080679 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | D21884.000000 | - 1.9% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00048052 | + 1.2% | 0.1 | DASH |
- LUNA / WAVES
- Last: 0.00011500
- 24High: 0.00012100
- 24Low: 0.00011400
- 24V: 0.6 WAVES
| 价格 | LUNA | WAVES |
|---|
| 0.00011900 | 641.43188709 | 0.07633039 |
| 0.00012000 | 667.84439646 | 0.08014132 |
| 0.00012100 | 576.45222214 | 0.06975071 |
| 0.00012200 | 552.11457623 | 0.06735797 |
| 0.00012300 | 553.08310919 | 0.06802922 |
| 0.00012400 | 513.12591655 | 0.06362761 |
| 0.00012500 | 493.61544808 | 0.06170193 |
| 0.00012600 | 470.85821688 | 0.05932813 |
| 0.00012700 | 492.2736846 | 0.06251875 |
| 0.00012800 | 517.45932993 | 0.06623479 |
| 0.00012900 | 477.803840 | 0.06163669 |
| 0.00013000 | 479.41492061 | 0.06232393 |
| 0.00013100 | 466.23701746 | 0.06107704 |
| 0.00013200 | 459.13117186 | 0.06060531 |
| 0.00013300 | 443.05147283 | 0.05892584 |
| 0.00013400 | 450.82307691 | 0.06041029 |
| 0.00013500 | 440.96832056 | 0.05953072 |
| 0.00013600 | 440.89962116 | 0.05996234 |
| 0.00013700 | 454.47196967 | 0.06226265 |
| 0.00013770 | 87.0091781 | 0.01198116 |
| 0.00013800 | 453.84924811 | 0.06263119 |
| 0.00013900 | 438.68410447 | 0.06097709 |
| 0.00013923 | 2.28755656 | 0.00031849 |
| 0.00014000 | 418.23577777 | 0.05855300 |
| 0.00014100 | 423.32205881 | 0.05968841 |
| 0.00014200 | 410.31905108 | 0.05826530 |
| 0.00014300 | 435.80376806 | 0.06231993 |
| 0.00014400 | 436.41762589 | 0.06284413 |
| 0.00014974 | 4888.26084967 | 0.73196817 |
| 0.00015000 | 1056.80780 | 0.15852117 |
| 0.00016000 | 503.000000 | 0.08048000 |
| 0.00017000 | 3.00000000 | 0.00051000 |
| 0.00017051 | 20392.32305 | 3.47709500 |
| 0.00017500 | 7.00000000 | 0.00122500 |
| 0.00018000 | 2.00000000 | 0.00036000 |
| 0.00018299 | 50.0000000 | 0.00914950 |
| 0.00018400 | 250.000000 | 0.04600000 |
| 0.00018801 | 0.99000000 | 0.00018612 |
| 0.00018999 | 1000.00000 | 0.18999000 |
| 0.00019000 | 2.00000000 | 0.00038000 |
| 0.00019900 | 400.000000 | 0.07960000 |
| 0.00020000 | 480.55781832 | 0.09611156 |
| 0.00020001 | 300.000000 | 0.06000300 |
| 0.00020200 | 115.000000 | 0.02323000 |
| 0.00020700 | 55.0000000 | 0.01138500 |
| 0.00021111 | 250.000000 | 0.05277750 |
| 0.00021801 | 0.99000000 | 0.00021582 |
| 0.00023808 | 0.99000000 | 0.00023569 |
| 0.00023930 | 23.58818643 | 0.00564465 |
| 0.00023979 | 0.99000000 | 0.00023739 |
| 价格 | LUNA | WAVES |
|---|
| 0.00011500 | 57.27359099 | 0.00658646 |
| 0.00011400 | 3882.05358189 | 0.44255410 |
| 0.00011300 | 650.78106167 | 0.07353825 |
| 0.00011200 | 686.42862534 | 0.07688000 |
| 0.00011100 | 726.40954941 | 0.08063145 |
| 0.00011000 | 768.49844706 | 0.08453482 |
| 0.00010900 | 821.21995824 | 0.08951297 |
| 0.00010800 | 739.26222209 | 0.07984031 |
| 0.00010707 | 0.93440000 | 0.00010004 |
| 0.00010700 | 637.45572327 | 0.06820776 |
| 0.00010600 | 620.22160369 | 0.06574348 |
| 0.00010500 | 667.44780946 | 0.07008201 |
| 0.00010400 | 676.4135575 | 0.07034700 |
| 0.00010300 | 691.49844643 | 0.07122433 |
| 0.00010200 | 693.00705874 | 0.07068671 |
| 0.00010100 | 702.33564338 | 0.07093589 |
| 0.00010000 | 666.856400 | 0.06668564 |
| 0.00009900 | 656.74303005 | 0.06501755 |
| 0.00009800 | 667.28622306 | 0.06539404 |
| 0.00009700 | 723.17886582 | 0.07014834 |
| 0.00009600 | 759.93468737 | 0.07295372 |
| 0.00009500 | 852.43368397 | 0.08098119 |
| 0.00009407 | 1.06340000 | 0.00010003 |
| 0.00009400 | 906.30893593 | 0.08519303 |
| 0.00009300 | 942.57913958 | 0.08765985 |
| 0.00009200 | 912.27173889 | 0.08392899 |
| 0.00009100 | 996.14373605 | 0.09064907 |
| 0.00009000 | 1009.23666649 | 0.09083129 |
| 0.00008900 | 1075.23865141 | 0.09569623 |
| 0.00008700 | 1351.71758581 | 0.11759942 |
| 0.00008600 | 1249.8458135 | 0.10748673 |
| 0.00008500 | 1422.74976429 | 0.12093372 |
| 0.00008400 | 1310.53607096 | 0.11008502 |
| 0.00008300 | 1224.78012008 | 0.10165674 |
| 0.00008200 | 1291.67524346 | 0.10591736 |
| 0.00008100 | 1496.08703664 | 0.12118304 |
| 0.00008000 | 2550.03822644 | 0.20400305 |
| 0.00007919 | 243.04343973 | 0.01924660 |
| 0.00007900 | 1687.85594882 | 0.13334061 |
| 0.00007800 | 2154.18525578 | 0.16802644 |
| 0.00007700 | 2109.88324594 | 0.16246100 |
| 0.00007604 | 1.31550000 | 0.00010003 |
| 0.00007600 | 2627.95473575 | 0.19972455 |
| 0.00007500 | 2644.62733269 | 0.19834704 |
| 0.00007300 | 3117.24808096 | 0.22755910 |
| 0.00007200 | 3033.69194345 | 0.21842581 |
| 0.00007100 | 3458.23028058 | 0.24553434 |
| 0.00007093 | 68630.10015 | 4.86793300 |
| 0.00007000 | 3551.51899861 | 0.24860632 |
| 0.00006900 | 3085.05492662 | 0.21286878 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LUNA |
|---|
| 08:50:31 | SELL | 0.00011500 | 1.80649594 |
| 08:50:31 | SELL | 0.00011500 | 31.31826086 |
| 08:50:31 | SELL | 0.00011500 | 24.37243478 |
| 08:50:31 | SELL | 0.00011500 | 12.1240000 |
| 08:50:31 | SELL | 0.00011500 | 7.70043478 |
| 08:50:31 | SELL | 0.00011500 | 15.10217391 |
| 08:50:31 | SELL | 0.00011500 | 9.94139130 |
| 08:50:31 | SELL | 0.00011500 | 7.98243478 |
| 08:50:31 | SELL | 0.00011500 | 25.5887826 |
| 08:50:31 | SELL | 0.00011500 | 16.18486956 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 6.61834782 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 10.90869565 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 49.24121739 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 51.04008695 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 57.50304347 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 13.27434782 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 63.21721739 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 2.82956521 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 12.7807826 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 12.38608695 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 3.55095652 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 2.01234782 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 3.84982608 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 27.06947826 |
| 08:50:30 | SELL | 0.00011500 | 13.09408695 |
| 08:50:29 | SELL | 0.00011500 | 6.62878260 |
| 08:50:29 | SELL | 0.00011500 | 12.49608695 |
| 08:50:29 | SELL | 0.00011500 | 30.40347826 |
| 08:50:29 | SELL | 0.00011500 | 16.36426086 |
| 08:50:29 | SELL | 0.00011500 | 25.57060869 |
| 08:50:29 | SELL | 0.00011500 | 20.47921739 |
| 08:50:29 | SELL | 0.00011500 | 38.98069565 |
| 08:50:29 | SELL | 0.00011500 | 9.01139130 |
| 08:49:47 | SELL | 0.00011600 | 2.37767241 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 91.08948275 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 8.71043103 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 5.20327586 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 79.55293103 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 19.33224137 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 58.14853448 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 54.86327586 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 48.44474137 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 64.5675000 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 3.21517241 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 2.26275862 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 5.53051724 |
| 08:49:46 | SELL | 0.00011600 | 2.01905172 |
| 08:49:45 | SELL | 0.00011600 | 21.00827586 |
| 08:49:45 | SELL | 0.00011600 | 20.09094827 |
| 08:49:45 | SELL | 0.00011600 | 42.57560344 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
