| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03024036 | + 0.2% | 2026.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341009 | + 0.1% | 890.4 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 331.4 | YoChat Token |
| DASH | 0.00048287 | + 1.2% | 242.1 | DASH |
| LTC | 0.00081353 | + 0.5% | 166.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012270 | + 0.7% | 87.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00513733 | - 1.5% | 23.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 0.8% | 8.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000585 | + 1.6% | 7.2 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00110444 | - 5.3% | 6.8 | BONUS |
TRX-BTC | 0.00000473 | + 0.9% | 6 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011438 | + 0.2% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03013039 | + 0.1% | 1.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002007 | - 0.5% | 0.8 | Ripple |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T66736.92 | + 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2002.3495869 | + 0.4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T66655.68 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004561 | + 0.9% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5767532.50 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09126382 | + 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T66685.07 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000137 | 0% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2007.9928193 | + 0.8% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T66306.93 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4164033.5193 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.72762992 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5769120.59 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00921306 | - 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
| BTC | $72500.00 | + 2.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.80 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001859 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T1.00403942 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00080912 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | D21884.000000 | - 1.9% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00048103 | + 1.3% | 0.1 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00003022 | - 0.2% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-RUR | R174217.04 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.01219144 | + 0.7% | 0.1 | YOSTEP |
| TRX | 0.00000471 | + 0.5% | 0.1 | Tron Token |
- EDCerc20 / WAVES
- Last: 0.00051779
- 24High: 0.00055000
- 24Low: 0.00051181
- 24V: 28.43 WAVES
| 价格 | EDC(e) | WAVES |
|---|
| 0.00052296 | 193.89036095 | 0.10139690 |
| 0.00052323 | 193.7957726 | 0.10139976 |
| 0.00052349 | 193.69759409 | 0.10139875 |
| 0.00052375 | 194.75282025 | 0.10200178 |
| 0.00052401 | 194.65327756 | 0.10200026 |
| 0.00052428 | 194.56130921 | 0.10200460 |
| 0.00052454 | 194.46196206 | 0.10200307 |
| 0.00052480 | 194.36273358 | 0.10200156 |
| 0.00052506 | 194.26356588 | 0.10200002 |
| 0.00052533 | 194.17197623 | 0.10200436 |
| 0.00052559 | 194.07304137 | 0.10200284 |
| 0.00052585 | 193.97420532 | 0.10200133 |
| 0.00052611 | 193.87546793 | 0.10199982 |
| 0.00052638 | 193.7841779 | 0.10200411 |
| 0.00052664 | 193.68567209 | 0.10200262 |
| 0.00052690 | 193.58722613 | 0.10200110 |
| 0.00052716 | 193.48887824 | 0.10199959 |
| 0.00052743 | 193.39794334 | 0.10200387 |
| 0.00052769 | 193.27706591 | 0.10199037 |
| 0.00052795 | 192.058271 | 0.10139716 |
| 0.00052821 | 191.57238845 | 0.10119045 |
| 0.00052848 | 190.73175346 | 0.10079791 |
| 0.00052874 | 191.57008012 | 0.10129076 |
| 0.00052900 | 190.54239456 | 0.10079692 |
| 0.00052927 | 190.44785603 | 0.10079833 |
| 0.00052953 | 190.35341128 | 0.10079784 |
| 0.00052979 | 190.25906014 | 0.10079734 |
| 0.00053005 | 190.16480249 | 0.10079685 |
| 0.00053032 | 190.0706382 | 0.10079826 |
| 0.00053058 | 189.97656711 | 0.10079776 |
| 0.00053062 | 3.75054305 | 0.00199011 |
| 0.00053084 | 189.88258909 | 0.10079727 |
| 0.00053110 | 189.788704 | 0.10079678 |
| 0.00053137 | 189.69491171 | 0.10079818 |
| 0.00053163 | 189.60121207 | 0.10079769 |
| 0.00053189 | 189.50760495 | 0.10079719 |
| 0.00053215 | 189.41409022 | 0.10079670 |
| 0.00053242 | 189.32066774 | 0.10079810 |
| 0.00053268 | 189.22733736 | 0.10079761 |
| 0.00053294 | 189.13409896 | 0.10079712 |
| 0.00053320 | 189.04095239 | 0.10079663 |
| 0.00053328 | 3.61451360 | 0.00192754 |
| 0.00053347 | 188.94789753 | 0.10079803 |
| 0.00053373 | 188.85493424 | 0.10079754 |
| 0.00053399 | 188.76206237 | 0.10079705 |
| 0.00053425 | 188.66928181 | 0.10079656 |
| 0.00053452 | 188.5765924 | 0.10079796 |
| 0.00053478 | 188.48399403 | 0.10079747 |
| 0.00053504 | 188.39148655 | 0.10079698 |
| 0.00053531 | 188.29906982 | 0.10079837 |
| 价格 | EDC(e) | WAVES |
|---|
| 0.00051762 | 3.98599359 | 0.00206323 |
| 0.00051753 | 193.98873495 | 0.10039498 |
| 0.00051727 | 194.0871885 | 0.10039547 |
| 0.00051701 | 194.18576042 | 0.10039597 |
| 0.00051675 | 194.28069666 | 0.10039454 |
| 0.00051649 | 194.37946523 | 0.10039504 |
| 0.00051623 | 194.47831391 | 0.10039553 |
| 0.00051597 | 194.57357985 | 0.10039412 |
| 0.00051571 | 195.28909658 | 0.10071253 |
| 0.00051545 | 195.93252497 | 0.10099341 |
| 0.00051519 | 196.03336633 | 0.10099442 |
| 0.00051504 | 4.16926841 | 0.00214734 |
| 0.00051493 | 196.12675509 | 0.10099154 |
| 0.00051467 | 196.22779644 | 0.10099255 |
| 0.00051441 | 196.32893995 | 0.10099356 |
| 0.00051415 | 196.43018573 | 0.10099457 |
| 0.00051389 | 196.5239448 | 0.10099168 |
| 0.00051363 | 196.62539181 | 0.10099269 |
| 0.00051337 | 196.72694157 | 0.10099370 |
| 0.00051311 | 196.82857476 | 0.10099470 |
| 0.00051285 | 196.92272593 | 0.10099181 |
| 0.00051259 | 197.56565674 | 0.10127017 |
| 0.00051247 | 4.18678167 | 0.00214560 |
| 0.00051233 | 198.30179766 | 0.10159595 |
| 0.00051207 | 198.40547189 | 0.10159748 |
| 0.00051181 | 198.49770421 | 0.10159310 |
| 0.00050992 | 4.41384924 | 0.00225071 |
| 0.00050738 | 4.47177658 | 0.00226889 |
| 0.00050485 | 4.49428544 | 0.00226894 |
| 0.00050233 | 4.55316227 | 0.00228719 |
| 0.00049983 | 4.43264711 | 0.00221557 |
| 0.00049734 | 4.45477943 | 0.00221554 |
| 0.00049486 | 4.40621590 | 0.00218046 |
| 0.00049239 | 4.42821747 | 0.00218041 |
| 0.00048994 | 4.59360330 | 0.00225059 |
| 0.00048750 | 4.65286154 | 0.00226827 |
| 0.00048507 | 4.83177686 | 0.00234375 |
| 0.00048265 | 5.13334715 | 0.00247761 |
| 0.00048024 | 5.36708729 | 0.00257749 |
| 0.00047791 | 7.76051971 | 0.00370882 |
| 0.00047785 | 5.43572251 | 0.00259746 |
| 0.00047770 | 624614.70246286 | 298.37844336 |
| 0.00047547 | 6.05596568 | 0.00287943 |
| 0.00047351 | 30.4618065 | 0.01442396 |
| 0.00047342 | 11.87495247 | 0.00562183 |
| 0.00047317 | 55.97863325 | 0.02648740 |
| 0.00047310 | 6.44176707 | 0.00304760 |
| 0.00047074 | 7.34949229 | 0.00345970 |
| 0.00047069 | 3.89370921 | 0.00183272 |
| 0.00046839 | 5.95666005 | 0.00279004 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EDC(e) |
|---|
| 08:26:51 | SELL | 0.00051779 | 193.89036095 |
| 08:26:51 | SELL | 0.00051805 | 193.7957726 |
| 08:26:51 | SELL | 0.00051831 | 60.37089772 |
| 08:26:51 | SELL | 0.00051831 | 133.32669637 |
| 08:26:51 | SELL | 0.00051857 | 194.75282025 |
| 08:26:51 | SELL | 0.00051883 | 194.65327756 |
| 08:26:51 | SELL | 0.00051909 | 194.56130921 |
| 08:26:50 | SELL | 0.00051935 | 194.46196206 |
| 08:26:50 | SELL | 0.00051961 | 194.36273358 |
| 08:26:50 | SELL | 0.00051987 | 86.50277954 |
| 08:26:50 | SELL | 0.00051987 | 54.05743743 |
| 08:26:50 | SELL | 0.00051987 | 53.70334891 |
| 08:26:38 | SELL | 0.00052013 | 194.17197623 |
| 08:26:38 | SELL | 0.00052039 | 194.07304137 |
| 08:26:25 | SELL | 0.00052065 | 193.97420532 |
| 08:26:25 | SELL | 0.00052091 | 193.87546793 |
| 08:26:25 | SELL | 0.00052117 | 3.47548784 |
| 08:26:25 | SELL | 0.00052117 | 26.66740219 |
| 08:26:25 | SELL | 0.00052117 | 163.64128787 |
| 08:26:25 | SELL | 0.00052143 | 193.68567209 |
| 08:26:02 | SELL | 0.00052169 | 193.58722613 |
| 08:26:02 | SELL | 0.00052195 | 193.48887824 |
| 08:26:02 | SELL | 0.00052221 | 5.81605101 |
| 08:26:02 | SELL | 0.00052221 | 101.21675188 |
| 08:26:02 | SELL | 0.00052221 | 27.35181248 |
| 08:26:02 | SELL | 0.00052221 | 59.01332797 |
| 08:26:02 | SELL | 0.00052247 | 37.43081899 |
| 08:26:02 | SELL | 0.00052247 | 152.02861408 |
| 08:09:46 | BUY | 0.00052769 | 37.20910049 |
| 07:29:01 | BUY | 0.00052769 | 151.12803153 |
| 07:29:01 | BUY | 0.00052743 | 5.78157585 |
| 06:55:40 | BUY | 0.00052743 | 100.61667609 |
| 06:51:08 | BUY | 0.00052743 | 27.18967245 |
| 06:51:08 | BUY | 0.00052743 | 58.66346871 |
| 06:51:08 | BUY | 0.00052716 | 192.34445828 |
| 06:51:07 | BUY | 0.00052690 | 192.44127738 |
| 06:51:07 | BUY | 0.00052664 | 192.53817386 |
| 06:51:07 | BUY | 0.00052638 | 3.45489404 |
| 06:45:40 | BUY | 0.00052638 | 26.50928271 |
| 06:45:40 | BUY | 0.00052638 | 162.67099027 |
| 06:45:40 | BUY | 0.00052611 | 192.72862874 |
| 06:45:40 | BUY | 0.00052585 | 192.82581388 |
| 06:45:40 | BUY | 0.00052559 | 192.92309613 |
| 06:45:40 | BUY | 0.00052533 | 193.02049487 |
| 06:45:39 | BUY | 0.00052506 | 85.99101667 |
| 06:42:48 | BUY | 0.00052506 | 53.73764626 |
| 06:42:48 | BUY | 0.00052506 | 53.38563487 |
| 06:42:48 | BUY | 0.00052480 | 193.21190893 |
| 06:42:48 | BUY | 0.00052454 | 193.30957928 |
| 06:42:48 | BUY | 0.00052428 | 193.40736673 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
